公开透明

首页 > 公开透明 > 爱心榜 > 2021年佑心慈善基金会爱心捐赠明细表

2021年佑心慈善基金会爱心捐赠明细表

序号 捐赠人姓名 捐赠日期 捐赠金额
1 陈伟豪 2021年2月22日 20000美元
2 吴昊 2021年2月23日 30000元
3 王莉 2021年2月23日 200000元
4 爱心人士 2021年2月26日 200000元
5 钱予诚Alan Qian,钱予信Anthony Qian 2021年2月26日 103608元
6 WANG YU 2021年3月15日 20000元
7 陈规易 2021年3月17日 20000元
8 陈志行 2021年3月17日 20000元
9 晋城市润宏新能源发电股份有限公司 2021年4月1日 200000元
10 王莉 2021年5月14日 20000元
11 爱心人士 2021年5月15日 1.02元
12 上海以心医疗器械有限公司 2021年5月21日 140000元
13 李丛宇 2021年5月22日 1000元
14 郭伟 2021年6月8日 10000元
15 钟伟 2021年6月8日 15000元
16 上海以心医疗器械有限公司员工 2021年6月21日 26300元
17 沈霄 2021年6月21日 5000元
18 钟伟 2021年7月22日 30000元
19 上海市华侨事业发展基金会 2021年7月23日 290000元
20 上海仁德基金会(公益集市筹款) 2021年9月23日 4085.5元
21 上海宋庆龄基金会 2021年11月10日 500000元
22 上海市华侨事业发展基金会(腾讯乐捐) 2021年12月16日 11757.77元
23 上海市华侨事业发展基金会 2021年12月17日 232000元
24 上海宝尊电子商务有限公司 2021年12月24日 100000元
25 2021年累计接收善款 2021年1月-2021年12月 2307878.29元
Powered by ZZZcms