2022年佑心慈善基金会爱心捐赠明细表
| 序号 | 捐赠人姓名 | 捐赠日期 | 捐赠金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海以心医疗器械有限公司 | 2022年1月21日 | 13600元 |
| 2 | 吴昊 | 2022年1月24日 | 30000元 |
| 3 | 韦多翠 | 2022年1月28日 | 6.66元 |
| 4 | 乐谊 | 2022年2月15日 | 0.01元 |
| 5 | 徐珂 | 2022年3月26日 | 500元 |
| 6 | 徐珂 | 2022年3月29日 | 30000元 |
| 7 | 钱予诚、钱予信 | 2022年4月29日 | 60000元 |
| 8 | 阿克索(上海)企业管理有限公司 | 2022年6月2日 | 150000元 |
| 9 | 晋城市润宏新能源发电股份有限公司 | 2022年7月27日 | 200000元 |
| 10 | 珠海市横琴新区懿行房地产营销策划有限公司 | 2022年8月5日 | 30000元 |
| 11 | 陈冠宇 | 2022年8月17日 | 5000元 |
| 12 | 杨文勇 | 2022年8月27日 | 1元 |
| 13 | 任传亮 | 2022年8月29日 | 1000元 |
| 14 | 上海宋庆龄基金会 | 2022年10月8日 | 500000元 |
| 15 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2022年10月20日 | 119450元 |
| 16 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2022年10月20日 | 580000元 |
| 17 | 任传亮 | 2022年11月1日 | 1000元 |
| 18 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2022年11月9日 | 464000元 |
| 19 | 史春玲 | 2022年11月10日 | 2元 |
| 20 | 李丛宇 | 2022年11月17日 | 9.9元 |
| 21 | 万向信托股份公司 | 2022年11月21日 | 90000元 |
| 22 | 爱心人士 | 2022年12月9日 | 99元 |
| 23 | 爱心人士 | 2022年12月10日 | 1.1元 |
| 24 | 爱心人士 | 2022年12月10日 | 1.1元 |
| 25 | 爱心人士 | 2022年12月16日 | 1.2元 |
| 26 | 爱心人士 | 2022年12月16日 | 3000元 |
| 27 | 车莹 | 2022年12月29日 | 80000元 |


微信公众号
抖音号