2023年佑心慈善基金会爱心捐赠明细表
| 序号 | 捐赠人姓名 | 捐赠日期 | 捐赠金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 2023年1月13日 | 150000元 |
| 2 | 上海联劝公益基金会 | 2023年2月20日 | 200000元 |
| 3 | 吴晓慧 | 2023年3月2日 | 60000元 |
| 4 | 11名爱心人士 | 2023年3月3日 | 1267.8元 |
| 5 | 爱心人士 | 2023年3月13日 | 9680元 |
| 6 | 阿克索(上海)企业管理有限公司 | 2023年3月10日 | 105000元 |
| 7 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2023年4月11日 | 31369.99元 |
| 8 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2023年4月11日 | 1181.76元 |
| 9 | **勤 | 2023年5月14日 | 3000元 |
| 10 | **国 | 2023年5月14日 | 10000元 |
| 11 | 吴昊 | 2023年5月10日 | 30000元 |
| 12 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2023年5月31日 | 8397.3元 |
| 13 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2023年6月20日 | 38206.07元 |
| 14 | 上海市华侨事业发展基金会 | 2023年6月27日 | 320916.23元 |
| 15 | 张韫 | 2023年7月4日 | 800元 |
| 16 | 张清宇 | 2023年7月6日 | 150000元 |
| 17 | 上海祖健商务咨询有限公司 | 2023年7月10日 | 100000元 |
| 18 | 程锦苏 | 2023年7月16日 | 30000元 |
| 19 | 厦门英律医疗科技有限公司 | 2023年7月18日 | 150000元 |
| 20 | 归尚(上海)新能源科技有限公司 | 2023年7月18日 | 60000元 |
| 21 | 晋城市润宏新能源发电股份有限公司 | 2023年7月20日 | 200000元 |
| 22 | 上海民盟同舟公益基金会 | 2023年7月21日 | 150000元 |
| 23 | 黄永久 | 2023年7月31日 | 30000元 |
| 24 | 陈伟豪 | 2023年8月9日 | 150000元 |
| 25 | 上海恩桥科技有限公司 | 2023年8月10日 | 200000元 |
| 26 | 徐荣良 | 2023年8月13日 | 2元 |
| 27 | 张亚波 | 2023年8月22日 | 300000元 |
| 28 | 爱心人士 | 2023年8月22日 | 675元 |
| 29 | 今创集团股份有限公司 | 2023年8月25日 | 300000元 |
| 30 | 吴昊 | 2023年8月28日 | 30000元 |
| 31 | 优艾贝医院管理(集团)有限公司 | 2023年8月30日 | 500000元 |
| 32 | 朱伟卿 | 2023年9月2日 | 15000元 |
| 33 | 刘婕 | 2023年9月3日 | 15000元 |
| 34 | 汤傲成 | 2023年9月3日 | 2000元 |
| 35 | 上海恒顺旅行(集团)有限公司 | 2023年9月6日 | 30000元 |
| 36 | 上海静和健康科技集团有限公司 | 2023年9月7日 | 15000元 |
| 37 | 陈增军 | 2023年9月16日 | 15000元 |
| 38 | 王詠 | 2023年9月16日 | 15000元 |
| 39 | 马士松 | 2023年9月10日 | 30000元 |
| 40 | 王成元 | 2023年9月10日 | 15000元 |
| 41 | 马士松 | 2023年9月10日 | 15000元 |
| 42 | 李敏 | 2023年9月12日 | 50000元 |
| 43 | 任倩 | 2023年9月15日 | 30000元 |
| 44 | 吕世文 | 2023年9月16日 | 30000元 |
| 45 | 爱心人士 | 2023年9月18日 | 30000元 |
| 46 | 朱怡波 | 2023年9月21日 | 30000元 |
| 47 | 天津海河生物医药科技集团有限公司 | 2023年9月26日 | 30000元 |
| 48 | 上海诺亚投资管理有限公司 | 2023年9月26日 | 120000元 |
| 49 | 北京康盟大医科技有限公司 | 2023年9月28日 | 30000元 |
| 50 | 财付通支付科技有限公司 | 2023年9月28日 | 0.01元 |
| 51 | 崇凯创业投资咨询(上海)有限公司 | 2023年9月28日 | 30000元 |
| 52 | 黄晓波 | 2023年11月15日 | 0.01元 |
| 53 | 欧阳伟基 | 2023年12月5日 | 1800元 |
| 54 | 陈伟豪 | 2023年12月17日 | 7500元 |
| 55 | 上海仁德基金会 | 2023年12月19日 | 500000元 |


微信公众号
抖音号