公开透明

首页 > 公开透明 > 爱心榜 > 2024年佑心慈善基金会爱心捐款明细表

2024年佑心慈善基金会爱心捐款明细表

序号 捐赠人姓名 捐赠日期 捐赠金额
1 普罗斯电器(中国)有限公司(物资) 2024年1月11日 102500元
2 上海以心医疗器械有限公司员工 2024年1月26日 4309.8元
3 爱心人士 2024年1月27日 403元
4 张慧 2024年2月16日 30000元
5 吴昊 2024年3月1日 30000元
6 上海仁德基金会 2024年4月22日 900000元
7 中华救助基金会 2024年5月24日 814.15元
8 中华救助基金会 2024年5月24日 14654.64元
9 陈莹 2024年5月31日 30000元
10 上海仁德基金会 2024年6月27日 81726.59元
11 吴昊 2024年7月2日 300000元
12 上海联劝公益基金会 2024年7月15日 48000元
13 蔡竹民 2024年7月15日 0.01元
14 易涛 2024年7月29日 0.01元
15 罗海波 2024年7月29日 0.1元
16 上海仁德基金会 2024年8月5日 4540.37元
17 张迪之 2024年8月7日 30000元
18 彭立安 2024年8月12日 30000元
19 程锦苏 2024年8月19日 30000元
20 晋城市润宏新能源发电股份有限公司 2024年9月3日 200000元
21 **灿 2024年9月5日 500元
22 上海恩桥科技有限公司 2024年9月14日 200000元
23 张清宇 2024年9月21日 50000.1元
24 张清宇 2024年9月24日 37500元
25 黄静静 2024年9月26日 50000元
26 广州西柚教育信息咨询有限公司 2024年10月11日 300000元
27 爱心人士 2024年10月26日 9.9元
28 爱心人士 2024年10月30日 30000元
29 阿克索(上海)企业管理有限公司 2024年11月1日 150000元
30 王品 2024年11月7日 30000元
31 上海仁德基金会 2024年11月8日 1000000元
32 向鸿儒 2024年11月11日 30000元
33 陈琨 杨红 2024年11月27日 30000元
34 上海仁德基金会 2024年12月18日 300000元
35 上海市人民政府合作交流办公室 2024年12月18日 300000元
36 上海仁德基金会 2024年12月5日 700000元
Powered by ZZZcms