2025年佑心慈善基金会爱心捐款明细表
| 序号 | 捐赠人姓名 | 捐赠日期 | 捐赠金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谭小姐 | 2025年1月14日 | 1元 |
| 2 | 曾小姐 | 2025年1月14日 | 5000元 |
| 3 | 于盛兴 | 2025年1月27日 | 30000元 |
| 4 | 刘伟毅 | 2025年1月15日 | 299元 |
| 5 | 爱心人士 | 2025年2月6日 | 90000元 |
| 6 | 爱心人士 | 2025年2月15日 | 199元 |
| 7 | 张勤路(心脏计划) | 2025年2月18日 | 1658.49元 |
| 8 | 上海联劝公益基金会 | 2025年2月25日 | 4490元 |
| 9 | 买英泽 | 2025年4月10日 | 100元 |
| 10 | 吴昊 | 2025年4月16日 | 30000元 |
| 11 | 梁嘉声 | 2025年4月26日 | 6250元 |
| 12 | 黄睿 | 2025年4月29日 | 5月 |
| 13 | 黄睿 | 2025年5月3日 | 5元 |
| 14 | 黄睿 | 2025年5月4日 | 5元 |
| 15 | 黄睿 | 2025年5月10日 | 5元 |
| 16 | 黄睿 | 2025年5月12日 | 5元 |
| 17 | 黄睿 | 2025年5月14日 | 5元 |
| 18 | 黄睿 | 2025年5月16日 | 5元 |
| 19 | 黄素瑾 | 2025年6月1日 | 30000元 |
| 20 | 陈莹 | 2025年6月1日 | 30000元 |
| 21 | 程锦苏 | 2025年6月11日 | 30000元 |
| 22 | 吴昊 | 2025年7月24日 | 30000元 |
| 23 | 爱心人士 | 2025年7月28日 | 0.16元 |
| 24 | 上海民盟同舟公益基金会 | 2025年8月28 | 100000元 |
| 25 | 吴昊 | 2025年9月23日 | 30000元 |
| 26 | 吴佳怡 | 2025年8月24日 | 30000元 |
| 27 | 爱心人士 | 2025年8月29日 | 0.15元 |
| 28 | 爱佑慈善基金会 | 2025年9月26日 | 285000元 |
| 29 | 王欣怡 | 2025年9月27日 | 30000元 |
| 30 | 张浩 | 2025年10月10日 | 30000元 |
| 31 | 上海恩桥科技有限公司 | 2025年10月21日 | 200000元 |
| 32 | 常州滆湖开星佬农场有限公司 | 2025年10月11日 | 200000元 |
| 33 | 三亚嘉瑞柏丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 2025年10月23日 | 1000000元 |
| 34 | 王泉平 | 2025年10月24日 | 50000元 |
| 35 | 李汉江 | 2025年10月24日 | 50000元 |
| 36 | 连云港茉织华服饰有限公司 | 2025年10月29日 | 50000元 |
| 37 | 王晓坤 | 2025年10月27日 | 30000元 |
| 38 | 德图资本管理股份有限公司 | 2025年10月31日 | 150000元 |
| 39 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 2025年10月30日 | 200000元 |
| 40 | 林锦应 | 2025年11月3日 | 30000元 |
| 41 | 黄素瑾 | 2025年11月3日 | 30000元 |
| 42 | 毛展雄 | 2025年11月3日 | 30000元 |
| 43 | 石浙明 | 2025年11月3日 | 30000元 |
| 44 | 李霞 | 2025年11月3日 | 30000元 |
| 45 | 上海泽秋私募基金管理有限公司 | 2025年11月3日 | 30000元 |
| 46 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 2025年11月3日 | 30000元 |
| 47 | 今创集团股份有限公司 | 2025年11月3日 | 300000元 |
| 48 | 上海柯垓冷却技术有限公司 | 2025年11月3日 | 60000元 |
| 49 | 朱猛 | 2025年11月8日 | 30000元 |
| 50 | 上海慧见智联科技有限公司 | 2025年11月13日 | 30000元 |
| 51 | 上海若华投资管理有限公司 | 2025年11月11日 | 150000元 |
| 52 | 晋城是润宏新能源发电股份有限公司 | 2025年11月11日 | 200000元 |
| 53 | 泰邦生物集团有限公司 | 2025年11月21日 | 200000元 |
| 54 | 上海联劝公益基金会 | 2025年11月27日 | 81600元 |
| 55 | 健适医疗科技(上海)有限公司 | 2025年11月27日 | 200000元 |


微信公众号
抖音号