公开透明

首页 > 公开透明 > 爱心榜 > 2026年佑心慈善基金会爱心捐款明细表

2026年佑心慈善基金会爱心捐款明细表

序号 捐赠人姓名 捐赠日期 捐赠金额
1 王怡民 2026年1月16日 150000元
2 沈紫涵 2026年2月21日 60000元
3 傅子懿 2026年2月21日 60000元
4 王莉 2026年2月21日 30000元
5 爱心人士 2026年2月27日 0.18元
6 刘必群 2026年3月2日 11550元
7 支丹妮 2026年3月2日 22620元
8 曾小姐 2026年3月15日 2000元
9 丁金九 2026年4月9日 100000元
10 买英泽 2026年4月9日 100元
11 晨曦 2026年4月26日 6000元
12 爱心人士 2026年4月27日 1.02元
13 丁金九 2026年4月28日 100000元
14 孟繁鹏 2026年4月30日 1000元
15 苗圃行动(中国香港)云南办事处 2026年5月14日 120000元
16 上海联劝公益基金会 2026年5月14日 10500元
17 张文英 2026年5月17日 0.02元
18 何建芳 2026年5月28日 25元
19 陈莹 2026年6月1日 30000元
Powered by ZZZcms